| Ponte rip. | R7a | RU6a | R3a | in test |
| Nominativo | IR5L | IR5UD | IR5ZXU | |
| Frequenza | 145.787,50 | 430.162,50 | 145.687,50 | 430.037,50 |
| Shift | -600 | +1600 | -600 | +1600 |
| Tono | 79,7 | 79,7 | - | - |
| Tipo ponte | Analogico | Analogico | D-STAR | DMR |
| Dislocazione | Monte secchieta | Monte secchieta | Monte secchieta | Monte secchieta |
| Proprietario | ARI Valdarno | ARI Valdarno | ARI Valdarno |
